Singlet Size Chart - Youth
Youth Elite 2.0 Singlet Size Chart
| SIZE | WAIST (IN) | CHEST (IN) | LENGTH (IN) | APPROX. WEIGHT (LBS) |
|---|---|---|---|---|
| Y3XS | 17 | 17 1/2 | 15 | 20-30 |
| Y2XS | 18 | 19 | 18 | 30-45 |
| YXS | 20 | 21 | 22 | 45-55 |
| YSM | 20 | 22 | 24 | 55-60 |
| YMD | 22 1/4 | 24 1/4 | 26 1/2 | 60-80 |
| YLG | 24 1/4 | 27 | 28 1/2 | 75-85 |
| YXL | 24 1/4 | 27 | 29 1/2 | 80-105 |
